Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGER | - | Poz 42 | 252 655 / 8 274 000 | |||
| kytai | - | Poz 42 | 251 334 / 8 274 000 | |||
| Minden6o | Panda | Poz 42 | 225 511 / 8 274 000 | |||
| KalEl | - | Poz 41 | 7 473 275 / 7 600 000 | |||
| Liugi | - | Poz 41 | 6 992 051 / 7 600 000 | |||
| Sacrikun | ROMANIA | Poz 41 | 6 580 067 / 7 600 000 | |||
| suretto | - | Poz 41 | 6 242 115 / 7 600 000 | |||
| Veysel | - | Poz 41 | 5 924 020 / 7 600 000 | |||
| Frks | - | Poz 41 | 4 900 773 / 7 600 000 | |||
| Ruviik | - | Poz 41 | 4 509 293 / 7 600 000 | |||
| pEcos | - | Poz 41 | 4 062 964 / 7 600 000 | |||
| P4ra | - | Poz 41 | 3 768 953 / 7 600 000 | |||
| Exella | - | Poz 41 | 3 724 873 / 7 600 000 | |||
| SraSusi | - | Poz 41 | 3 636 456 / 7 600 000 | |||
| BekkzHF | - | Poz 41 | 3 514 521 / 7 600 000 | |||
| DejaVu27 | - | Poz 41 | 3 392 607 / 7 600 000 | |||
| NinouhDz | Hated | Poz 41 | 2 965 855 / 7 600 000 | |||
| csxbesz | - | Poz 41 | 2 777 587 / 7 600 000 | |||
| AreYouMad | - | Poz 41 | 2 086 605 / 7 600 000 | |||
| Hiza | - | Poz 41 | 2 085 643 / 7 600 000 | |||
| SPARKX21 | - | Poz 41 | 1 735 988 / 7 600 000 | |||
| YuhaBaha | - | Poz 41 | 1 411 807 / 7 600 000 | |||
| Csokesz | - | Poz 41 | 1 299 873 / 7 600 000 | |||
| CHINOTTO | - | Poz 41 | 1 187 730 / 7 600 000 | |||
| Huncika | - | Poz 41 | 1 110 335 / 7 600 000 |
