Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kboxy | - | Poz 35 | 105 610 / 4 073 000 | |||
| JESUS | - | Poz 35 | 73 835 / 4 073 000 | |||
| PMFarmer | rauenhaft | Poz 35 | 6082 / 4 073 000 | |||
| ekki | - | Poz 35 | 3938 / 4 073 000 | |||
| Kill3R | - | Poz 35 | 2829 / 4 073 000 | |||
| Drop | - | Poz 35 | 0 / 4 073 000 | |||
| Exodia | - | Poz 34 | 3 252 226 / 3 580 000 | |||
| Swain | - | Poz 34 | 2 947 137 / 3 580 000 | |||
| PandaBoy | - | Poz 34 | 2 744 966 / 3 580 000 | |||
| MANTRA | - | Poz 34 | 2 377 685 / 3 580 000 | |||
| Picassow | - | Poz 34 | 2 366 739 / 3 580 000 | |||
| DioBest | - | Poz 34 | 2 286 410 / 3 580 000 | |||
| Zekevlr | - | Poz 34 | 2 252 555 / 3 580 000 | |||
| Domenico | - | Poz 34 | 2 038 536 / 3 580 000 | |||
| vindepemarte | - | Poz 34 | 1 858 105 / 3 580 000 | |||
| 404ERROR | - | Poz 34 | 1 854 061 / 3 580 000 | |||
| SaTaN | - | Poz 34 | 1 722 223 / 3 580 000 | |||
| XxCALIGULAxX | - | Poz 34 | 1 686 680 / 3 580 000 | |||
| KokuszVihar | - | Poz 34 | 1 564 477 / 3 580 000 | |||
| Hans | - | Poz 34 | 1 322 368 / 3 580 000 | |||
| KingsMan | - | Poz 34 | 1 254 390 / 3 580 000 | |||
| Metosa | - | Poz 34 | 956 045 / 3 580 000 | |||
| Insi | - | Poz 34 | 948 259 / 3 580 000 | |||
| TubeMate | - | Poz 34 | 756 212 / 3 580 000 | |||
| Huncut | - | Poz 34 | 748 748 / 3 580 000 |
