Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xXGriDXx | - | Poz 24 | 6805 / 937 000 | |||
| RA | - | Poz 24 | 6484 / 937 000 | |||
| NeoN | - | Poz 23 | 775 312 / 813 000 | |||
| Prysala | - | Poz 23 | 761 745 / 813 000 | |||
| 69Garantat | - | Poz 23 | 720 595 / 813 000 | |||
| Lynx | - | Poz 23 | 690 288 / 813 000 | |||
| BossDogg | - | Poz 23 | 660 426 / 813 000 | |||
| surbma666 | - | Poz 23 | 625 098 / 813 000 | |||
| Bncsoll | - | Poz 23 | 602 681 / 813 000 | |||
| RebuS | - | Poz 23 | 600 302 / 813 000 | |||
| iSureQ | - | Poz 23 | 569 397 / 813 000 | |||
| Vs13 | - | Poz 23 | 537 929 / 813 000 | |||
| StunRebeka | - | Poz 23 | 494 306 / 813 000 | |||
| TheGerman | - | Poz 23 | 491 743 / 813 000 | |||
| ROMANIA | - | Poz 23 | 435 805 / 813 000 | |||
| csakegysura | - | Poz 23 | 425 845 / 813 000 | |||
| Duvi | - | Poz 23 | 416 927 / 813 000 | |||
| KeSSh4 | - | Poz 23 | 358 039 / 813 000 | |||
| IITiMuRLenK | - | Poz 23 | 278 874 / 813 000 | |||
| Morgana | - | Poz 23 | 200 185 / 813 000 | |||
| Shameless | - | Poz 23 | 184 044 / 813 000 | |||
| Farmi00 | - | Poz 23 | 137 912 / 813 000 | |||
| Gaudai | - | Poz 23 | 108 753 / 813 000 | |||
| H3K70R | - | Poz 23 | 78 020 / 813 000 | |||
| EchoOfDeath | - | Poz 23 | 17 861 / 813 000 |
