Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREY4 | - | Poz 22 | 177 948 / 705 000 | |||
| llWESKERll | - | Poz 22 | 130 049 / 705 000 | |||
| BlackCrow | - | Poz 22 | 116 959 / 705 000 | |||
| GilesBuck | - | Poz 22 | 110 753 / 705 000 | |||
| Grezzo | - | Poz 22 | 98 203 / 705 000 | |||
| TheSand | - | Poz 22 | 82 956 / 705 000 | |||
| Cuetara | - | Poz 22 | 63 385 / 705 000 | |||
| UniqSR | - | Poz 22 | 58 657 / 705 000 | |||
| xStaR | - | Poz 22 | 49 662 / 705 000 | |||
| hgy | - | Poz 21 | 560 260 / 610 000 | |||
| AMANDA | - | Poz 21 | 558 434 / 610 000 | |||
| IsagiFarm | - | Poz 21 | 557 370 / 610 000 | |||
| Treagu | - | Poz 21 | 545 367 / 610 000 | |||
| Ugandaii | - | Poz 21 | 544 551 / 610 000 | |||
| AnyaTigris | - | Poz 21 | 543 811 / 610 000 | |||
| HellSped | - | Poz 21 | 538 154 / 610 000 | |||
| DeLaZota | - | Poz 21 | 525 792 / 610 000 | |||
| Azog | - | Poz 21 | 512 694 / 610 000 | |||
| Izox | - | Poz 21 | 494 313 / 610 000 | |||
| SunciFARM | - | Poz 21 | 442 341 / 610 000 | |||
| Laki | - | Poz 21 | 439 609 / 610 000 | |||
| Vape | - | Poz 21 | 423 554 / 610 000 | |||
| Adiment | - | Poz 21 | 411 332 / 610 000 | |||
| Biah | - | Poz 21 | 409 563 / 610 000 | |||
| Nemty | - | Poz 21 | 388 785 / 610 000 |
