Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemty | - | Poz 21 | 388 785 / 610 000 | |||
| VANDALF | - | Poz 21 | 383 825 / 610 000 | |||
| EXIPRALA | - | Poz 21 | 356 840 / 610 000 | |||
| Dlkokw | - | Poz 21 | 349 900 / 610 000 | |||
| ItzSszuia | - | Poz 21 | 335 619 / 610 000 | |||
| SeaHawkTI | - | Poz 21 | 334 639 / 610 000 | |||
| Aesthetic | - | Poz 21 | 286 337 / 610 000 | |||
| Champikaaa | - | Poz 21 | 282 166 / 610 000 | |||
| Koponya | - | Poz 21 | 277 990 / 610 000 | |||
| kupak | - | Poz 21 | 265 528 / 610 000 | |||
| jordan | - | Poz 21 | 208 970 / 610 000 | |||
| Einhar | - | Poz 21 | 203 085 / 610 000 | |||
| Drwalu | - | Poz 21 | 195 958 / 610 000 | |||
| HardKILL | - | Poz 21 | 185 131 / 610 000 | |||
| Xaphanexon | - | Poz 21 | 183 908 / 610 000 | |||
| annakiss | - | Poz 21 | 146 792 / 610 000 | |||
| itlosZ3 | - | Poz 21 | 135 668 / 610 000 | |||
| ProZuzo | - | Poz 21 | 132 297 / 610 000 | |||
| oOBettyiOo | - | Poz 21 | 125 628 / 610 000 | |||
| Rivasfrank | - | Poz 21 | 124 624 / 610 000 | |||
| KiwiFarm | - | Poz 21 | 121 879 / 610 000 | |||
| Saskeeee | - | Poz 21 | 106 842 / 610 000 | |||
| Tikky | - | Poz 21 | 104 435 / 610 000 | |||
| Shuker | - | Poz 21 | 104 160 / 610 000 | |||
| Altu441 | - | Poz 21 | 99 950 / 610 000 |
