Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disrupthor | - | Poz 3 | 573 / 1500 | |||
| PacosTurbo | - | Poz 3 | 217 / 1500 | |||
| Rajmi | - | Poz 2 | 721 / 800 | |||
| SARS | - | Poz 2 | 707 / 800 | |||
| Shane | - | Poz 2 | 76 / 800 | |||
| minaswpp | - | Poz 2 | 71 / 800 | |||
| KeTTyoS | - | Poz 2 | 20 / 800 | |||
| Regun | - | Poz 1 | 68 / 300 | |||
| Shany | - | Poz 1 | 60 / 300 | |||
| Morgor | - | Poz 1 | 33 / 300 | |||
| Abtyuk | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| Alexeydrdd | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| Anubis | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| Anubis8 | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| Askar | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| ATTACKVOX | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| AWGizi | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| Azzaell | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| BekkzSura | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| BlackRoyal | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| Blezsanova | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| Creator | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| DAGI | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| Damon | - | Poz 1 | 0 / 300 | |||
| DASDASDA | - | Poz 1 | 0 / 300 |
