Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryl | - | Poz 18 | 143 531 / 283 000 | |||
| Emberevo | - | Poz 18 | 136 733 / 283 000 | |||
| celly | - | Poz 18 | 112 634 / 283 000 | |||
| Cyo | - | Poz 18 | 111 621 / 283 000 | |||
| JackDaniel | - | Poz 18 | 106 339 / 283 000 | |||
| Rollo | - | Poz 18 | 96 600 / 283 000 | |||
| Rorowari | - | Poz 18 | 96 599 / 283 000 | |||
| Elyx | - | Poz 18 | 85 517 / 283 000 | |||
| Bearish | - | Poz 18 | 85 445 / 283 000 | |||
| Orcantra | - | Poz 18 | 85 427 / 283 000 | |||
| Schizzo | - | Poz 18 | 81 849 / 283 000 | |||
| Solt | - | Poz 18 | 77 082 / 283 000 | |||
| DohanyBolt | - | Poz 18 | 74 098 / 283 000 | |||
| cyhnze | - | Poz 18 | 58 822 / 283 000 | |||
| Watsebha | - | Poz 18 | 56 318 / 283 000 | |||
| Testarossa | - | Poz 18 | 55 795 / 283 000 | |||
| picu | - | Poz 18 | 45 690 / 283 000 | |||
| StrongR | - | Poz 18 | 45 479 / 283 000 | |||
| BuKtA | - | Poz 18 | 45 217 / 283 000 | |||
| INSTA | - | Poz 18 | 45 216 / 283 000 | |||
| KARADAYI | - | Poz 18 | 41 980 / 283 000 | |||
| Hermesz | - | Poz 18 | 41 453 / 283 000 | |||
| iSenjiFarm | - | Poz 18 | 34 562 / 283 000 | |||
| Fredi | - | Poz 18 | 33 594 / 283 000 | |||
| Merpis | - | Poz 18 | 30 466 / 283 000 |
