Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rociii | - | Poz 49 | 7 673 311 / 14 280 000 | |||
| CHI0 | - | Poz 49 | 7 666 940 / 14 280 000 | |||
| rolloka | - | Poz 49 | 6 569 022 / 14 280 000 | |||
| Destih | - | Poz 49 | 6 353 263 / 14 280 000 | |||
| FARKETMEZ | - | Poz 49 | 5 108 065 / 14 280 000 | |||
| Bumbull | - | Poz 49 | 4 446 478 / 14 280 000 | |||
| Sael | - | Poz 49 | 4 288 611 / 14 280 000 | |||
| TibaFRM | - | Poz 49 | 3 653 319 / 14 280 000 | |||
| Fityma | Fearless | Poz 49 | 2 300 524 / 14 280 000 | |||
| K3nzy | - | Poz 49 | 2 004 894 / 14 280 000 | |||
| aFerii | - | Poz 49 | 940 249 / 14 280 000 | |||
| Api | - | Poz 49 | 532 348 / 14 280 000 | |||
| Eleanore | - | Poz 49 | 41 185 / 14 280 000 | |||
| 55LvF | - | Poz 49 | 6797 / 14 280 000 | |||
| Sunsetz | - | Poz 48 | 12 582 201 / 13 270 000 | |||
| appfarm | - | Poz 48 | 12 355 285 / 13 270 000 | |||
| Pudzian2000 | - | Poz 48 | 12 131 885 / 13 270 000 | |||
| VDS | Zimoraz | Poz 48 | 11 255 353 / 13 270 000 | |||
| Kodi | - | Poz 48 | 11 200 937 / 13 270 000 | |||
| Szebi | - | Poz 48 | 10 916 418 / 13 270 000 | |||
| JozsiHUN | ATG | Poz 48 | 9 847 038 / 13 270 000 | |||
| SIKINTIY0K | - | Poz 48 | 9 536 980 / 13 270 000 | |||
| N7 | - | Poz 48 | 9 207 771 / 13 270 000 | |||
| Noar | Fearless | Poz 48 | 8 808 834 / 13 270 000 | |||
| MrLmoo | - | Poz 48 | 5 704 231 / 13 270 000 |
