Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| furya | - | Poz 45 | 2 307 885 / 10 560 000 | |||
| HandOfBad | - | Poz 45 | 1 567 893 / 10 560 000 | |||
| robi | - | Poz 45 | 1 335 751 / 10 560 000 | |||
| EpicFace | - | Poz 45 | 1 331 223 / 10 560 000 | |||
| JASMIN | - | Poz 45 | 795 865 / 10 560 000 | |||
| Kisteso | - | Poz 45 | 570 065 / 10 560 000 | |||
| Farmos5 | Lakatos | Poz 45 | 471 053 / 10 560 000 | |||
| Dr3xP4wN | - | Poz 45 | 75 259 / 10 560 000 | |||
| zsozsoka | - | Poz 45 | 0 / 10 560 000 | |||
| Ritual | - | Poz 44 | 9 197 984 / 9 753 000 | |||
| kegyetlen36 | - | Poz 44 | 9 143 506 / 9 753 000 | |||
| ELESSA | - | Poz 44 | 8 325 486 / 9 753 000 | |||
| SzaszaFarmi | - | Poz 44 | 7 991 519 / 9 753 000 | |||
| bigboss | - | Poz 44 | 7 947 740 / 9 753 000 | |||
| Mukkty | - | Poz 44 | 7 508 398 / 9 753 000 | |||
| Judge | - | Poz 44 | 7 429 986 / 9 753 000 | |||
| BlueMob | WeDieAlot | Poz 44 | 6 754 160 / 9 753 000 | |||
| RagDolll | - | Poz 44 | 6 574 168 / 9 753 000 | |||
| HaNNyBaLL | ROMANIA | Poz 44 | 6 350 167 / 9 753 000 | |||
| Nanux12 | - | Poz 44 | 5 825 712 / 9 753 000 | |||
| LASKAR | - | Poz 44 | 5 813 940 / 9 753 000 | |||
| PerthDay | KlZq | Poz 44 | 5 733 782 / 9 753 000 | |||
| Korf | - | Poz 44 | 5 717 426 / 9 753 000 | |||
| JuNNNNkistu | - | Poz 44 | 5 186 326 / 9 753 000 | |||
| HATED | HatedBUFF | Poz 44 | 4 787 163 / 9 753 000 |
