Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yondaime | - | Poz 40 | 505 254 / 6 837 000 | |||
| Lizi22 | - | Poz 40 | 502 219 / 6 837 000 | |||
| BonnieRotten | Zimoraz | Poz 40 | 433 230 / 6 837 000 | |||
| GP | - | Poz 40 | 402 861 / 6 837 000 | |||
| Tsipsy | - | Poz 40 | 262 813 / 6 837 000 | |||
| uSousadas | - | Poz 40 | 227 325 / 6 837 000 | |||
| Repaa | - | Poz 40 | 166 694 / 6 837 000 | |||
| InvitelZ1 | Tropically | Poz 40 | 164 571 / 6 837 000 | |||
| RJfrmdaO | - | Poz 40 | 162 901 / 6 837 000 | |||
| Billder | - | Poz 40 | 151 498 / 6 837 000 | |||
| Liam | - | Poz 40 | 149 689 / 6 837 000 | |||
| zuzu | - | Poz 40 | 122 068 / 6 837 000 | |||
| NawieXFARM | - | Poz 40 | 112 854 / 6 837 000 | |||
| AxerQx | - | Poz 40 | 60 549 / 6 837 000 | |||
| Szokeresz | - | Poz 40 | 51 266 / 6 837 000 | |||
| lszabinal | - | Poz 40 | 50 523 / 6 837 000 | |||
| b4wtu | - | Poz 40 | 48 394 / 6 837 000 | |||
| YmirFritz | - | Poz 40 | 24 403 / 6 837 000 | |||
| BitFarm | - | Poz 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| Dopp | - | Poz 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| ghioarla | ROMANIA | Poz 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| MrSmith99 | - | Poz 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| Smoky | - | Poz 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| daC0STA | - | Poz 39 | 6 252 972 / 6 264 000 | |||
| HOKKABAZ | - | Poz 39 | 5 276 170 / 6 264 000 |
