Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DorisFlaus | - | Poz 31 | 1 025 613 / 2 421 000 | |||
| Hiony | - | Poz 31 | 1 015 106 / 2 421 000 | |||
| Michelson | - | Poz 31 | 994 663 / 2 421 000 | |||
| Niel | - | Poz 31 | 987 879 / 2 421 000 | |||
| Gerzi | - | Poz 31 | 978 865 / 2 421 000 | |||
| NikK | - | Poz 31 | 966 026 / 2 421 000 | |||
| Zevix | - | Poz 31 | 805 528 / 2 421 000 | |||
| esseknilda | - | Poz 31 | 798 975 / 2 421 000 | |||
| Bosy | - | Poz 31 | 744 686 / 2 421 000 | |||
| Rank1 | - | Poz 31 | 740 621 / 2 421 000 | |||
| Defence98 | - | Poz 31 | 714 818 / 2 421 000 | |||
| mrmiller | - | Poz 31 | 690 352 / 2 421 000 | |||
| Savage | - | Poz 31 | 667 105 / 2 421 000 | |||
| Artiz | - | Poz 31 | 654 783 / 2 421 000 | |||
| Justice | - | Poz 31 | 506 926 / 2 421 000 | |||
| KingCrown | - | Poz 31 | 488 953 / 2 421 000 | |||
| Wonder | - | Poz 31 | 442 597 / 2 421 000 | |||
| XIIGrof | 1stFarm | Poz 31 | 411 619 / 2 421 000 | |||
| Kuru | - | Poz 31 | 377 658 / 2 421 000 | |||
| Mentalpro | 1stFarm | Poz 31 | 350 421 / 2 421 000 | |||
| Stark321 | - | Poz 31 | 137 730 / 2 421 000 | |||
| SAKARYALI | - | Poz 31 | 112 764 / 2 421 000 | |||
| Vhaegar | - | Poz 31 | 50 949 / 2 421 000 | |||
| RaJZoL | - | Poz 31 | 39 515 / 2 421 000 | |||
| Alkeszboy | - | Poz 30 | 2 073 371 / 2 122 000 |
