Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulpea | - | Poz 24 | 83 705 / 937 000 | |||
| TankDavis | - | Poz 24 | 51 351 / 937 000 | |||
| Higito | - | Poz 23 | 778 901 / 813 000 | |||
| Koop | - | Poz 23 | 768 337 / 813 000 | |||
| KingWolf1820 | - | Poz 23 | 759 474 / 813 000 | |||
| Kawai | - | Poz 23 | 749 815 / 813 000 | |||
| Cicc | - | Poz 23 | 691 740 / 813 000 | |||
| MistressT | - | Poz 23 | 661 802 / 813 000 | |||
| Maluma | - | Poz 23 | 631 632 / 813 000 | |||
| ASDyka | - | Poz 23 | 610 613 / 813 000 | |||
| Oegar | - | Poz 23 | 609 612 / 813 000 | |||
| Just4funn | - | Poz 23 | 608 545 / 813 000 | |||
| B12 | - | Poz 23 | 604 609 / 813 000 | |||
| rDomin | - | Poz 23 | 598 748 / 813 000 | |||
| JaHRo | - | Poz 23 | 568 182 / 813 000 | |||
| FrosT | - | Poz 23 | 544 368 / 813 000 | |||
| Elathrien | - | Poz 23 | 537 940 / 813 000 | |||
| Rai | - | Poz 23 | 525 361 / 813 000 | |||
| Lamros | - | Poz 23 | 517 850 / 813 000 | |||
| SohnsScheide | - | Poz 23 | 507 288 / 813 000 | |||
| xiscas16 | - | Poz 23 | 501 617 / 813 000 | |||
| Sugii | - | Poz 23 | 483 239 / 813 000 | |||
| LittleHornyE | - | Poz 23 | 452 819 / 813 000 | |||
| Pars | - | Poz 23 | 446 780 / 813 000 | |||
| KYS | - | Poz 23 | 399 352 / 813 000 |
