Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HENTES | - | Poz 21 | 209 736 / 610 000 | |||
| Apu | - | Poz 21 | 203 324 / 610 000 | |||
| Sajtosfasz | - | Poz 21 | 183 209 / 610 000 | |||
| Rudi94 | - | Poz 21 | 183 015 / 610 000 | |||
| TKinG | - | Poz 21 | 180 643 / 610 000 | |||
| Pedreira | - | Poz 21 | 177 999 / 610 000 | |||
| Skelsam | - | Poz 21 | 175 281 / 610 000 | |||
| Larstiik | - | Poz 21 | 153 708 / 610 000 | |||
| MTG | TopOne | Poz 21 | 148 668 / 610 000 | |||
| Vozinha | - | Poz 21 | 145 317 / 610 000 | |||
| Dorga | - | Poz 21 | 130 090 / 610 000 | |||
| Ezmiez | - | Poz 21 | 128 567 / 610 000 | |||
| Mark | - | Poz 21 | 121 981 / 610 000 | |||
| Balu | - | Poz 21 | 121 588 / 610 000 | |||
| WeeDzik420 | - | Poz 21 | 119 259 / 610 000 | |||
| Haszel | - | Poz 21 | 113 524 / 610 000 | |||
| IfJaBBPoOJcI | - | Poz 21 | 113 057 / 610 000 | |||
| Messi | - | Poz 21 | 109 992 / 610 000 | |||
| Dani93 | - | Poz 21 | 94 499 / 610 000 | |||
| FarMI | - | Poz 21 | 93 895 / 610 000 | |||
| JinSha | - | Poz 21 | 79 955 / 610 000 | |||
| EEzaz | - | Poz 21 | 61 373 / 610 000 | |||
| MrChups | - | Poz 21 | 55 808 / 610 000 | |||
| FugEoleon | - | Poz 21 | 55 073 / 610 000 | |||
| Tooosie | - | Poz 21 | 25 227 / 610 000 |
