Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Poziom |
|---|---|---|---|
| Mafioza | Poz 7 | ||
| MONSTER | Poz 7 | ||
| ROMANIA | Poz 6 | ||
| FYR | Poz 5 | ||
| gyrospita | Poz 5 | ||
| Lakatos | Poz 5 | ||
| nemezis | Poz 5 | ||
| SoAnarchy | Poz 5 | ||
| Autarch | Poz 4 | ||
| JARGON | Poz 4 | ||
| 1stFarm | Poz 3 | ||
| BlackSun | Poz 3 | ||
| FarmPower | Poz 3 | ||
| GodOfWar | Poz 3 | ||
| Kalandorok | Poz 3 | ||
| MagneB6 | Poz 3 | ||
| EnduRo | Poz 2 | ||
| Hungary | Poz 2 | ||
| KicsiBT | Poz 2 | ||
| LadyBoy | Poz 2 | ||
| LootKidZ | Poz 2 | ||
| Purgatory | Poz 2 | ||
| Ryuunome | Poz 2 | ||
| Shadow | Poz 2 | ||
| Welcome | Poz 2 |
