Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Poziom |
|---|---|---|---|
| BlackStorm | Poz 1 | ||
| BrotherS | Poz 1 | ||
| CrykidZBuff | Poz 1 | ||
| Czech | Poz 1 | ||
| FarmEVERYDAY | Poz 1 | ||
| Gengszterek | Poz 1 | ||
| Gumidci | Poz 1 | ||
| HatedBUFF | Poz 1 | ||
| JustFriends | Poz 1 | ||
| KlZq | Poz 1 | ||
| M3I | Poz 1 | ||
| Nova | Poz 1 | ||
| Oldboy | Poz 1 | ||
| Panda | Poz 1 | ||
| RainbowStars | Poz 1 | ||
| SecretArmy | Poz 1 | ||
| SoloLeveling | Poz 1 | ||
| SorsodBorsod | Poz 1 | ||
| SoulReapers | Poz 1 | ||
| SuperHeroes | Poz 1 | ||
| Supreme | Poz 1 | ||
| TheDroperz | Poz 1 | ||
| TheOneHU | Poz 1 | ||
| TRY | Poz 1 | ||
| WeDieAlot | Poz 1 |
