Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniIce | - | Lv 27 | 691.724 / 1.418.000 | |||
| Zellboy | - | Lv 27 | 686.848 / 1.418.000 | |||
| RealBratee | - | Lv 27 | 656.785 / 1.418.000 | |||
| Ryuk | - | Lv 27 | 639.952 / 1.418.000 | |||
| RoXoR | - | Lv 27 | 616.339 / 1.418.000 | |||
| Escanor | - | Lv 27 | 611.117 / 1.418.000 | |||
| LuckyLuciano | - | Lv 27 | 607.797 / 1.418.000 | |||
| eNoizPT | - | Lv 27 | 574.041 / 1.418.000 | |||
| Stella | - | Lv 27 | 565.805 / 1.418.000 | |||
| Bikaszeme | - | Lv 27 | 555.009 / 1.418.000 | |||
| R4GNAR | - | Lv 27 | 554.188 / 1.418.000 | |||
| Csupacsecs | - | Lv 27 | 553.811 / 1.418.000 | |||
| SemlegesFarm | - | Lv 27 | 548.144 / 1.418.000 | |||
| MrSmith00 | - | Lv 27 | 546.640 / 1.418.000 | |||
| SurGoKu | - | Lv 27 | 540.758 / 1.418.000 | |||
| Beru | - | Lv 27 | 535.841 / 1.418.000 | |||
| MaxPedro | - | Lv 27 | 517.703 / 1.418.000 | |||
| Rufus | - | Lv 27 | 515.580 / 1.418.000 | |||
| CuteBaby | - | Lv 27 | 507.625 / 1.418.000 | |||
| Madellaine | - | Lv 27 | 470.734 / 1.418.000 | |||
| Yuramasi | - | Lv 27 | 470.730 / 1.418.000 | |||
| Lanivia | - | Lv 27 | 448.937 / 1.418.000 | |||
| MUAZ | - | Lv 27 | 448.230 / 1.418.000 | |||
| Bailiff | - | Lv 27 | 427.612 / 1.418.000 | |||
| GojoSatoru | - | Lv 27 | 410.976 / 1.418.000 |
