Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyberia | - | Lv 27 | 385.615 / 1.418.000 | |||
| Dr0g | - | Lv 27 | 349.488 / 1.418.000 | |||
| sLxx | - | Lv 27 | 341.442 / 1.418.000 | |||
| Feco | - | Lv 27 | 330.561 / 1.418.000 | |||
| NoMercy01 | - | Lv 27 | 329.074 / 1.418.000 | |||
| Weiw | - | Lv 27 | 318.568 / 1.418.000 | |||
| Qutya | - | Lv 27 | 308.726 / 1.418.000 | |||
| Mazikeen | - | Lv 27 | 280.189 / 1.418.000 | |||
| SecretPower | - | Lv 27 | 268.793 / 1.418.000 | |||
| TasiFia | - | Lv 27 | 254.185 / 1.418.000 | |||
| Rigby | - | Lv 27 | 253.682 / 1.418.000 | |||
| NIMRODHUNTER | GodOfWar | Lv 27 | 231.168 / 1.418.000 | |||
| Bivol | - | Lv 27 | 229.268 / 1.418.000 | |||
| KURTAsmi | - | Lv 27 | 227.308 / 1.418.000 | |||
| Joker | BlueLock | Lv 27 | 221.553 / 1.418.000 | |||
| Sabin | - | Lv 27 | 199.112 / 1.418.000 | |||
| Lenard122 | - | Lv 27 | 196.145 / 1.418.000 | |||
| Steelman | - | Lv 27 | 192.361 / 1.418.000 | |||
| Tekki | - | Lv 27 | 176.322 / 1.418.000 | |||
| qGIF | - | Lv 27 | 172.668 / 1.418.000 | |||
| Teky | - | Lv 27 | 154.222 / 1.418.000 | |||
| MyLove | - | Lv 27 | 144.603 / 1.418.000 | |||
| Bebo | - | Lv 27 | 126.385 / 1.418.000 | |||
| PROXERO | - | Lv 27 | 123.938 / 1.418.000 | |||
| Zenay | - | Lv 27 | 111.787 / 1.418.000 |
