Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KicsiSE | Fearless | Lv 52 | 4.782.584 / 18.960.000 | |||
| FATALITY | - | Lv 52 | 4.712.456 / 18.960.000 | |||
| CsikkesBufff | SorsodBorsod | Lv 52 | 4.505.808 / 18.960.000 | |||
| BuffaloGrill | Imperatoria | Lv 52 | 3.772.573 / 18.960.000 | |||
| EroszakiBuf1 | - | Lv 52 | 3.708.442 / 18.960.000 | |||
| Joram | - | Lv 52 | 3.608.591 / 18.960.000 | |||
| Hanni | - | Lv 52 | 3.293.718 / 18.960.000 | |||
| ZOEs | MONSTER | Lv 52 | 3.079.816 / 18.960.000 | |||
| LordSamael | - | Lv 52 | 2.999.987 / 18.960.000 | |||
| Farm08 | - | Lv 52 | 2.987.223 / 18.960.000 | |||
| Papibuff | - | Lv 52 | 2.911.255 / 18.960.000 | |||
| Cotona | - | Lv 52 | 2.162.364 / 18.960.000 | |||
| Rower | - | Lv 52 | 2.039.443 / 18.960.000 | |||
| Daeron | TheDroperz | Lv 52 | 2.030.449 / 18.960.000 | |||
| BRBS | BlueLock | Lv 52 | 1.942.227 / 18.960.000 | |||
| Disc2 | - | Lv 52 | 1.906.152 / 18.960.000 | |||
| Nanni | - | Lv 52 | 1.600.201 / 18.960.000 | |||
| LionX | - | Lv 52 | 1.454.098 / 18.960.000 | |||
| Farren | BlackStorm | Lv 52 | 1.303.687 / 18.960.000 | |||
| Porgoaim | - | Lv 52 | 1.161.529 / 18.960.000 | |||
| SpartacuS100 | - | Lv 52 | 1.101.191 / 18.960.000 | |||
| Gsgs | - | Lv 52 | 1.055.489 / 18.960.000 | |||
| HaoXi | - | Lv 52 | 1.014.362 / 18.960.000 | |||
| Meredisz | - | Lv 52 | 703.436 / 18.960.000 | |||
| MafiozzaBUFF | Mafioza | Lv 52 | 516.316 / 18.960.000 |
