Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gred | - | Lv 51 | 9.696.912 / 16.870.000 | |||
| Nameless | - | Lv 51 | 9.318.355 / 16.870.000 | |||
| DombrowskyFM | - | Lv 51 | 7.364.379 / 16.870.000 | |||
| Cola | - | Lv 51 | 7.186.209 / 16.870.000 | |||
| DarkIsten | Panda | Lv 51 | 6.996.821 / 16.870.000 | |||
| Zsuuu | - | Lv 51 | 6.964.020 / 16.870.000 | |||
| K1ller | - | Lv 51 | 6.584.231 / 16.870.000 | |||
| Szia | - | Lv 51 | 6.361.588 / 16.870.000 | |||
| teknix | - | Lv 51 | 6.093.645 / 16.870.000 | |||
| MikiITA | MONSTER | Lv 51 | 6.057.616 / 16.870.000 | |||
| Elvisel | - | Lv 51 | 5.905.672 / 16.870.000 | |||
| Hetyke | Zimoraz | Lv 51 | 5.891.639 / 16.870.000 | |||
| Sicik | TheOneHU | Lv 51 | 5.500.840 / 16.870.000 | |||
| BanyAsz | - | Lv 51 | 5.390.770 / 16.870.000 | |||
| Altai | - | Lv 51 | 5.004.179 / 16.870.000 | |||
| Johnutsu | Asgard | Lv 51 | 4.737.555 / 16.870.000 | |||
| C00L3N | TopOne | Lv 51 | 4.553.928 / 16.870.000 | |||
| Zangetsu | - | Lv 51 | 4.215.818 / 16.870.000 | |||
| Eldred | - | Lv 51 | 4.200.779 / 16.870.000 | |||
| ThePatkanyz | - | Lv 51 | 4.118.411 / 16.870.000 | |||
| Arnox | - | Lv 51 | 4.116.464 / 16.870.000 | |||
| Torven2 | - | Lv 51 | 1.750.401 / 16.870.000 | |||
| erencik | - | Lv 51 | 1.634.119 / 16.870.000 | |||
| SentiRO | - | Lv 51 | 1.292.377 / 16.870.000 | |||
| DEVIL | - | Lv 51 | 1.285.942 / 16.870.000 |
