Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neyla | - | Lv 44 | 4.584.753 / 9.753.000 | |||
| Theoni | - | Lv 44 | 4.075.046 / 9.753.000 | |||
| SuraNo | - | Lv 44 | 3.944.608 / 9.753.000 | |||
| DRACU | - | Lv 44 | 3.558.311 / 9.753.000 | |||
| Yoshida | Asgard | Lv 44 | 3.284.496 / 9.753.000 | |||
| Amelia | - | Lv 44 | 3.281.298 / 9.753.000 | |||
| eXuu | - | Lv 44 | 2.897.239 / 9.753.000 | |||
| The3power69 | - | Lv 44 | 2.784.135 / 9.753.000 | |||
| Nordzso | - | Lv 44 | 2.768.721 / 9.753.000 | |||
| lawrence | - | Lv 44 | 2.607.008 / 9.753.000 | |||
| SanyaFarm | - | Lv 44 | 2.231.201 / 9.753.000 | |||
| MXToasca | - | Lv 44 | 2.177.150 / 9.753.000 | |||
| Engel | - | Lv 44 | 2.164.382 / 9.753.000 | |||
| Ketoz | - | Lv 44 | 1.787.015 / 9.753.000 | |||
| xATATURKx | - | Lv 44 | 1.344.255 / 9.753.000 | |||
| drogosflori | - | Lv 44 | 1.244.864 / 9.753.000 | |||
| xHotNinja | - | Lv 44 | 1.058.018 / 9.753.000 | |||
| Batman | - | Lv 44 | 1.015.660 / 9.753.000 | |||
| simax | - | Lv 44 | 774.102 / 9.753.000 | |||
| VincentVega | - | Lv 44 | 680.671 / 9.753.000 | |||
| Melinaa | - | Lv 44 | 660.705 / 9.753.000 | |||
| BodyBoy | - | Lv 44 | 450.907 / 9.753.000 | |||
| Faded | Fearless | Lv 44 | 253.536 / 9.753.000 | |||
| Whasper | - | Lv 44 | 8.129 / 9.753.000 | |||
| Asido | - | Lv 43 | 8.501.128 / 8.990.000 |
