Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodyBoy | - | Lv 44 | 450.907 / 9.753.000 | |||
| Faded | Fearless | Lv 44 | 253.536 / 9.753.000 | |||
| Whasper | - | Lv 44 | 8.129 / 9.753.000 | |||
| Asido | - | Lv 43 | 8.501.128 / 8.990.000 | |||
| RYuZEYy | - | Lv 43 | 8.496.541 / 8.990.000 | |||
| Trixike | - | Lv 43 | 8.459.657 / 8.990.000 | |||
| ToxiC | - | Lv 43 | 8.347.400 / 8.990.000 | |||
| susimaci | - | Lv 43 | 8.221.296 / 8.990.000 | |||
| D4rkS3ri3s | - | Lv 43 | 8.177.566 / 8.990.000 | |||
| KicsiNinja | - | Lv 43 | 8.098.651 / 8.990.000 | |||
| iShiro | Eroszakik | Lv 43 | 7.807.161 / 8.990.000 | |||
| levi10 | Eroszakik | Lv 43 | 7.661.043 / 8.990.000 | |||
| Fuki | - | Lv 43 | 7.542.553 / 8.990.000 | |||
| Urulogus | - | Lv 43 | 7.514.476 / 8.990.000 | |||
| EAGLE | - | Lv 43 | 7.328.420 / 8.990.000 | |||
| HybridSura | - | Lv 43 | 7.318.048 / 8.990.000 | |||
| R1 | - | Lv 43 | 6.874.479 / 8.990.000 | |||
| xChristoo | - | Lv 43 | 6.762.600 / 8.990.000 | |||
| Terror27 | - | Lv 43 | 6.692.952 / 8.990.000 | |||
| Kratoz | Shinsoo | Lv 43 | 6.671.505 / 8.990.000 | |||
| Arlecchino | BlueLock | Lv 43 | 6.493.893 / 8.990.000 | |||
| KenZ | - | Lv 43 | 6.480.739 / 8.990.000 | |||
| MidNight | - | Lv 43 | 6.238.594 / 8.990.000 | |||
| Zsicy | - | Lv 43 | 6.225.249 / 8.990.000 | |||
| GOATfarm | - | Lv 43 | 6.145.897 / 8.990.000 |
