Clasament
| Loc | Nume | Regat | Breaslă | Clasă | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TiovarNitel | - | Niv 16 | 35.967 / 169.000 | |||
| Grimmjow | - | Niv 16 | 34.377 / 169.000 | |||
| MoonBlade | - | Niv 16 | 34.262 / 169.000 | |||
| Royalty | - | Niv 16 | 34.035 / 169.000 | |||
| Helios | - | Niv 16 | 32.486 / 169.000 | |||
| Khrazz | - | Niv 16 | 31.805 / 169.000 | |||
| Teo | - | Niv 16 | 29.283 / 169.000 | |||
| Deja | - | Niv 16 | 29.121 / 169.000 | |||
| GyroSS | - | Niv 16 | 27.376 / 169.000 | |||
| Guerreiro | - | Niv 16 | 25.017 / 169.000 | |||
| Hayate | - | Niv 16 | 24.380 / 169.000 | |||
| Mhoria | - | Niv 16 | 21.930 / 169.000 | |||
| Alone | - | Niv 16 | 20.890 / 169.000 | |||
| Tata | - | Niv 16 | 20.253 / 169.000 | |||
| Ritodi | - | Niv 16 | 19.716 / 169.000 | |||
| Sousadas | - | Niv 16 | 19.514 / 169.000 | |||
| meonegetsee | - | Niv 16 | 17.794 / 169.000 | |||
| Katara | - | Niv 16 | 17.440 / 169.000 | |||
| Lezli | - | Niv 16 | 16.891 / 169.000 | |||
| kooooori | - | Niv 16 | 16.331 / 169.000 | |||
| Sylvia | - | Niv 16 | 14.641 / 169.000 | |||
| YesImRacist | - | Niv 16 | 13.816 / 169.000 | |||
| Zephyra | - | Niv 16 | 12.599 / 169.000 | |||
| Pitralon | - | Niv 16 | 11.963 / 169.000 | |||
| Metpoj | - | Niv 16 | 9.486 / 169.000 |
