Clasament
| Loc | Nume | Regat | Breaslă | Clasă | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bowie | - | Niv 12 | 10.402 / 58.000 | |||
| ImJana | - | Niv 12 | 9.585 / 58.000 | |||
| SilentOath | - | Niv 12 | 8.597 / 58.000 | |||
| Andreea | - | Niv 12 | 7.650 / 58.000 | |||
| Bob | - | Niv 12 | 7.401 / 58.000 | |||
| Style | - | Niv 12 | 6.911 / 58.000 | |||
| Rin | - | Niv 12 | 6.240 / 58.000 | |||
| Jakarta43 | - | Niv 12 | 6.178 / 58.000 | |||
| Sziaa | - | Niv 12 | 5.344 / 58.000 | |||
| GaghiZor | - | Niv 12 | 3.951 / 58.000 | |||
| Wukong | - | Niv 12 | 3.479 / 58.000 | |||
| Legitew | - | Niv 12 | 2.747 / 58.000 | |||
| Ruuvik | - | Niv 12 | 2.062 / 58.000 | |||
| Harosa | - | Niv 12 | 1.256 / 58.000 | |||
| rollmode1 | - | Niv 11 | 42.296 / 43.000 | |||
| KissM | - | Niv 11 | 41.916 / 43.000 | |||
| XDarkX | - | Niv 11 | 41.400 / 43.000 | |||
| Yzma | - | Niv 11 | 40.578 / 43.000 | |||
| Kasturi | - | Niv 11 | 40.571 / 43.000 | |||
| xRencor | - | Niv 11 | 37.763 / 43.000 | |||
| PowerRide | - | Niv 11 | 36.286 / 43.000 | |||
| Lewis | - | Niv 11 | 36.109 / 43.000 | |||
| Syrah | - | Niv 11 | 35.551 / 43.000 | |||
| VortekZz | - | Niv 11 | 34.114 / 43.000 | |||
| Polygon | - | Niv 11 | 34.053 / 43.000 |
