Clasament
| Loc | Nume | Regat | Breaslă | Clasă | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dasley | - | Niv 7 | 4.401 / 11.000 | |||
| Mei | - | Niv 7 | 4.058 / 11.000 | |||
| NinjaRiva | - | Niv 7 | 3.943 / 11.000 | |||
| Boldi | - | Niv 7 | 3.643 / 11.000 | |||
| Kosztin111 | - | Niv 7 | 3.622 / 11.000 | |||
| Rudi | - | Niv 7 | 3.390 / 11.000 | |||
| Meszczyna | - | Niv 7 | 3.258 / 11.000 | |||
| Kalandor | - | Niv 7 | 3.158 / 11.000 | |||
| Pupu | - | Niv 7 | 3.078 / 11.000 | |||
| RyzenGbot | - | Niv 7 | 2.903 / 11.000 | |||
| Fool | - | Niv 7 | 2.841 / 11.000 | |||
| DrewS | - | Niv 7 | 2.791 / 11.000 | |||
| bazi | - | Niv 7 | 2.627 / 11.000 | |||
| Hya | - | Niv 7 | 2.531 / 11.000 | |||
| Galateya | - | Niv 7 | 2.527 / 11.000 | |||
| Delgado | - | Niv 7 | 2.511 / 11.000 | |||
| Alkoholista | - | Niv 7 | 2.435 / 11.000 | |||
| Koke | - | Niv 7 | 2.121 / 11.000 | |||
| Nukarai | - | Niv 7 | 2.070 / 11.000 | |||
| WillemHU | - | Niv 7 | 1.992 / 11.000 | |||
| StyeVo | - | Niv 7 | 1.960 / 11.000 | |||
| tork | - | Niv 7 | 1.517 / 11.000 | |||
| KilL4 | - | Niv 7 | 1.305 / 11.000 | |||
| Mikeyy | - | Niv 7 | 1.260 / 11.000 | |||
| Fraelln | - | Niv 7 | 1.238 / 11.000 |
