Clasament
| Loc | Nume | Regat | Breaslă | Clasă | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PabloEscobar | - | Niv 45 | 8.263.521 / 10.560.000 | |||
| VOLVO | - | Niv 45 | 7.779.779 / 10.560.000 | |||
| Helotok | - | Niv 45 | 7.704.256 / 10.560.000 | |||
| RazeFarm | - | Niv 45 | 7.530.151 / 10.560.000 | |||
| Kewsseey | - | Niv 45 | 7.300.671 / 10.560.000 | |||
| Simona | - | Niv 45 | 7.293.826 / 10.560.000 | |||
| Fukyu | - | Niv 45 | 7.023.002 / 10.560.000 | |||
| KOKOD | - | Niv 45 | 7.007.775 / 10.560.000 | |||
| kutyak | - | Niv 45 | 6.945.614 / 10.560.000 | |||
| KuKoszos | - | Niv 45 | 6.846.027 / 10.560.000 | |||
| VladTepes | - | Niv 45 | 6.459.532 / 10.560.000 | |||
| Thalassa | - | Niv 45 | 6.242.988 / 10.560.000 | |||
| Szaszabolt | LaCosaNostra | Niv 45 | 6.236.434 / 10.560.000 | |||
| D3morf | - | Niv 45 | 6.181.093 / 10.560.000 | |||
| Fedorkobra02 | 1stFarm | Niv 45 | 6.126.431 / 10.560.000 | |||
| MariuuuZ | - | Niv 45 | 6.113.506 / 10.560.000 | |||
| AQUARYUS | MONSTER | Niv 45 | 6.011.013 / 10.560.000 | |||
| SekerimFUAT | - | Niv 45 | 5.998.741 / 10.560.000 | |||
| FarmwaRi2 | - | Niv 45 | 5.774.650 / 10.560.000 | |||
| Csardogivel | - | Niv 45 | 5.626.702 / 10.560.000 | |||
| Exion | - | Niv 45 | 5.461.458 / 10.560.000 | |||
| CtrlAltDel | Supreme | Niv 45 | 5.450.282 / 10.560.000 | |||
| fiszkasz | - | Niv 45 | 5.434.653 / 10.560.000 | |||
| Reckless | - | Niv 45 | 5.235.288 / 10.560.000 | |||
| Roy | - | Niv 45 | 5.227.365 / 10.560.000 |
