Clasament
| Loc | Nume | Regat | Breaslă | Clasă | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METIN | - | Niv 40 | 879.834 / 6.837.000 | |||
| TerrorLegend | - | Niv 40 | 878.833 / 6.837.000 | |||
| FREY | - | Niv 40 | 865.407 / 6.837.000 | |||
| NanasiRambo | - | Niv 40 | 864.824 / 6.837.000 | |||
| Robirambo5 | Zimoraz | Niv 40 | 861.752 / 6.837.000 | |||
| ZORO | - | Niv 40 | 841.450 / 6.837.000 | |||
| CrVegita66 | - | Niv 40 | 835.040 / 6.837.000 | |||
| Genyo | - | Niv 40 | 790.255 / 6.837.000 | |||
| Ktmexc | - | Niv 40 | 787.907 / 6.837.000 | |||
| Amenadiel | - | Niv 40 | 787.505 / 6.837.000 | |||
| AngentikCz | Gumidci | Niv 40 | 780.191 / 6.837.000 | |||
| KravenWP | BlackSun | Niv 40 | 771.891 / 6.837.000 | |||
| Hamorym | - | Niv 40 | 746.373 / 6.837.000 | |||
| Marfaru | - | Niv 40 | 728.336 / 6.837.000 | |||
| Sziporka | - | Niv 40 | 721.110 / 6.837.000 | |||
| MauuTinKACZ | - | Niv 40 | 660.799 / 6.837.000 | |||
| Poe | - | Niv 40 | 654.400 / 6.837.000 | |||
| Dropper | - | Niv 40 | 645.961 / 6.837.000 | |||
| Salah | - | Niv 40 | 595.374 / 6.837.000 | |||
| Phoster | Imperatoria | Niv 40 | 575.895 / 6.837.000 | |||
| raBBiT | MagneB6 | Niv 40 | 569.423 / 6.837.000 | |||
| Herky | - | Niv 40 | 568.188 / 6.837.000 | |||
| LucyLuciano | - | Niv 40 | 552.291 / 6.837.000 | |||
| Kisliba | - | Niv 40 | 509.279 / 6.837.000 | |||
| Yondaime | - | Niv 40 | 505.254 / 6.837.000 |
