Sıralama
| Sıra | Ad | Krallık | Lonca | Sınıf | Seviye | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacika | - | Sv 30 | 0 / 2.122.000 | |||
| xDSx | - | Sv 30 | 0 / 2.122.000 | |||
| Yachiruu | - | Sv 29 | 1.852.653 / 1.857.000 | |||
| FeyD1 | - | Sv 29 | 1.741.649 / 1.857.000 | |||
| UchiaItachi | - | Sv 29 | 1.666.926 / 1.857.000 | |||
| Megumin | - | Sv 29 | 1.666.616 / 1.857.000 | |||
| MIHRUMAH | - | Sv 29 | 1.579.077 / 1.857.000 | |||
| Ampervadasz | - | Sv 29 | 1.549.883 / 1.857.000 | |||
| Totyi2 | - | Sv 29 | 1.435.349 / 1.857.000 | |||
| Puszeedlii | - | Sv 29 | 1.400.801 / 1.857.000 | |||
| Burning | - | Sv 29 | 1.308.800 / 1.857.000 | |||
| NariW | - | Sv 29 | 1.293.572 / 1.857.000 | |||
| Elmucho | - | Sv 29 | 1.248.406 / 1.857.000 | |||
| heavensent | - | Sv 29 | 1.232.382 / 1.857.000 | |||
| Shamyy | - | Sv 29 | 1.228.825 / 1.857.000 | |||
| Pooen | - | Sv 29 | 1.222.769 / 1.857.000 | |||
| CSIBE | - | Sv 29 | 1.197.185 / 1.857.000 | |||
| TheFear | - | Sv 29 | 1.137.176 / 1.857.000 | |||
| SAMSSON | - | Sv 29 | 1.112.232 / 1.857.000 | |||
| MeHigh | - | Sv 29 | 1.106.186 / 1.857.000 | |||
| TRAPSTAR | - | Sv 29 | 1.054.681 / 1.857.000 | |||
| SuzY | - | Sv 29 | 1.049.550 / 1.857.000 | |||
| Cynex | - | Sv 29 | 1.048.684 / 1.857.000 | |||
| Sziloplaszt | - | Sv 29 | 1.031.686 / 1.857.000 | |||
| DaveToxic | - | Sv 29 | 1.020.950 / 1.857.000 |
