Sıralama
| Sıra | Ad | Krallık | Lonca | Sınıf | Seviye | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaben28 | - | Sv 25 | 890.057 / 1.077.000 | |||
| Kingsley | - | Sv 25 | 883.243 / 1.077.000 | |||
| DRAGONE | - | Sv 25 | 876.487 / 1.077.000 | |||
| Portland | - | Sv 25 | 834.074 / 1.077.000 | |||
| Maci | - | Sv 25 | 831.801 / 1.077.000 | |||
| SwanJack | - | Sv 25 | 830.645 / 1.077.000 | |||
| Reconsider | - | Sv 25 | 829.685 / 1.077.000 | |||
| Sinestrea | - | Sv 25 | 823.061 / 1.077.000 | |||
| iSo | - | Sv 25 | 805.520 / 1.077.000 | |||
| KEKROZSA | - | Sv 25 | 792.974 / 1.077.000 | |||
| LoneLy | - | Sv 25 | 775.280 / 1.077.000 | |||
| BlackKrit | - | Sv 25 | 764.225 / 1.077.000 | |||
| Patyi | - | Sv 25 | 751.080 / 1.077.000 | |||
| Kloki | - | Sv 25 | 741.610 / 1.077.000 | |||
| SonGohan | - | Sv 25 | 732.384 / 1.077.000 | |||
| Sabie | - | Sv 25 | 718.561 / 1.077.000 | |||
| TheKid | - | Sv 25 | 708.833 / 1.077.000 | |||
| HybridBea | - | Sv 25 | 694.783 / 1.077.000 | |||
| heavygod | - | Sv 25 | 687.947 / 1.077.000 | |||
| Quantum | - | Sv 25 | 683.458 / 1.077.000 | |||
| Nedy | - | Sv 25 | 681.411 / 1.077.000 | |||
| Erkan | - | Sv 25 | 681.358 / 1.077.000 | |||
| Krieg | - | Sv 25 | 677.742 / 1.077.000 | |||
| ProWari | - | Sv 25 | 677.318 / 1.077.000 | |||
| TepFesz | - | Sv 25 | 668.930 / 1.077.000 |
