Sıralama
| Sıra | Ad | Krallık | Lonca | Sınıf | Seviye | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TomaxCZE | - | Sv 10 | 13.409 / 33.000 | |||
| Akos | - | Sv 10 | 13.406 / 33.000 | |||
| Longi | - | Sv 10 | 12.998 / 33.000 | |||
| PrimeWari | - | Sv 10 | 12.760 / 33.000 | |||
| GyereNa | - | Sv 10 | 11.813 / 33.000 | |||
| janiii19 | - | Sv 10 | 11.689 / 33.000 | |||
| Kami | - | Sv 10 | 11.386 / 33.000 | |||
| ToxicFlex | - | Sv 10 | 11.265 / 33.000 | |||
| Coraline | - | Sv 10 | 11.120 / 33.000 | |||
| Deytar | - | Sv 10 | 11.047 / 33.000 | |||
| Solomon | - | Sv 10 | 10.932 / 33.000 | |||
| xChloe | - | Sv 10 | 10.593 / 33.000 | |||
| Galaj | - | Sv 10 | 10.107 / 33.000 | |||
| Noton | - | Sv 10 | 9.848 / 33.000 | |||
| IMHA | - | Sv 10 | 9.816 / 33.000 | |||
| lebuffollak | - | Sv 10 | 9.741 / 33.000 | |||
| DurexLove | - | Sv 10 | 9.617 / 33.000 | |||
| Etherea | - | Sv 10 | 9.432 / 33.000 | |||
| darkosz | - | Sv 10 | 9.403 / 33.000 | |||
| Hisoye | - | Sv 10 | 9.333 / 33.000 | |||
| SomaTM | - | Sv 10 | 8.974 / 33.000 | |||
| PraiseSura | - | Sv 10 | 8.807 / 33.000 | |||
| GENZO | - | Sv 10 | 8.642 / 33.000 | |||
| ISTV4N | - | Sv 10 | 8.477 / 33.000 | |||
| MoaL | - | Sv 10 | 8.025 / 33.000 |
