Sıralama
| Sıra | Ad | Krallık | Lonca | Sınıf | Seviye | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ivajogvero | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Izanami | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| JackyS | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Jakken | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Jamie | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Jawohl | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Jewelry | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| JOHNPRESTON | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Jsjsjsns | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| K4RDF0G | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Kafka | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| kakaduclone | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Kaotico | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Kasu | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Kawaii | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| KayLovely | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Keizoh | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Kemotox | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Killer | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Kinderr | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Kingmex | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Kinguc | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Kinqs | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| Kiraj | - | Sv 1 | 0 / 300 | |||
| KisLegeNY | - | Sv 1 | 0 / 300 |
