Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solyom26 | - | Úr. 35 | 716 043 / 4 073 000 | |||
| Surus | - | Úr. 35 | 710 325 / 4 073 000 | |||
| SephyFarm | LootKidZ | Úr. 35 | 703 896 / 4 073 000 | |||
| IshidaUryu | - | Úr. 35 | 688 058 / 4 073 000 | |||
| FAllenSoul | - | Úr. 35 | 685 397 / 4 073 000 | |||
| TheBoss | - | Úr. 35 | 667 438 / 4 073 000 | |||
| Elmaleh | - | Úr. 35 | 665 698 / 4 073 000 | |||
| xReso | - | Úr. 35 | 662 432 / 4 073 000 | |||
| Lezly8910 | - | Úr. 35 | 643 072 / 4 073 000 | |||
| RolandAynn | GodOfWar | Úr. 35 | 635 901 / 4 073 000 | |||
| CsikkesBuff | - | Úr. 35 | 634 874 / 4 073 000 | |||
| Level35 | - | Úr. 35 | 614 922 / 4 073 000 | |||
| ExLosTR | - | Úr. 35 | 609 883 / 4 073 000 | |||
| Figyula | Lakatos | Úr. 35 | 602 971 / 4 073 000 | |||
| GOM | - | Úr. 35 | 593 112 / 4 073 000 | |||
| LadyLuna | - | Úr. 35 | 590 661 / 4 073 000 | |||
| Kalefa | - | Úr. 35 | 587 419 / 4 073 000 | |||
| O1k | - | Úr. 35 | 587 415 / 4 073 000 | |||
| Vekra | - | Úr. 35 | 584 536 / 4 073 000 | |||
| YourGOD | - | Úr. 35 | 566 058 / 4 073 000 | |||
| GaulFarmer | - | Úr. 35 | 559 231 / 4 073 000 | |||
| dzsuva | - | Úr. 35 | 555 543 / 4 073 000 | |||
| Mangesz | - | Úr. 35 | 554 422 / 4 073 000 | |||
| sLx | rauenhaft | Úr. 35 | 551 022 / 4 073 000 | |||
| Aletzu | - | Úr. 35 | 549 122 / 4 073 000 |
