Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vAlAkI | - | Úr. 4 | 872 / 2 500 | |||
| Kagero | - | Úr. 4 | 624 / 2 500 | |||
| Omoda9 | - | Úr. 4 | 352 / 2 500 | |||
| Lucika | - | Úr. 4 | 344 / 2 500 | |||
| Dutu | - | Úr. 4 | 326 / 2 500 | |||
| Labirnok | - | Úr. 4 | 285 / 2 500 | |||
| Ming | - | Úr. 4 | 273 / 2 500 | |||
| Nyalka | - | Úr. 4 | 212 / 2 500 | |||
| Lizi | - | Úr. 4 | 208 / 2 500 | |||
| Onyx | - | Úr. 3 | 1 272 / 1 500 | |||
| Yun | - | Úr. 3 | 1 259 / 1 500 | |||
| Nebaszogass | - | Úr. 3 | 1 178 / 1 500 | |||
| TiREX | - | Úr. 3 | 1 160 / 1 500 | |||
| VELUXEnjoyer | - | Úr. 3 | 1 098 / 1 500 | |||
| Zafire | - | Úr. 3 | 1 018 / 1 500 | |||
| CunciMokus | - | Úr. 3 | 780 / 1 500 | |||
| SANABANA | - | Úr. 3 | 574 / 1 500 | |||
| Disrupthor | - | Úr. 3 | 573 / 1 500 | |||
| bekakalman | - | Úr. 3 | 502 / 1 500 | |||
| BROiN | - | Úr. 3 | 439 / 1 500 | |||
| Sherrion | - | Úr. 3 | 420 / 1 500 | |||
| ShuTDown | - | Úr. 3 | 350 / 1 500 | |||
| KoKoSo | - | Úr. 3 | 298 / 1 500 | |||
| SERO | - | Úr. 3 | 279 / 1 500 | |||
| PacosTurbo | - | Úr. 3 | 217 / 1 500 |
