Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | - | Úr. 19 | 281 562 / 365 000 | |||
| KeHCi | - | Úr. 19 | 276 635 / 365 000 | |||
| Misu30 | - | Úr. 19 | 258 727 / 365 000 | |||
| POoJcIPapa | - | Úr. 19 | 255 055 / 365 000 | |||
| Tazoo | - | Úr. 19 | 252 215 / 365 000 | |||
| DarkZoneS | - | Úr. 19 | 249 641 / 365 000 | |||
| MulgVaci | - | Úr. 19 | 245 659 / 365 000 | |||
| Bakfarm | - | Úr. 19 | 244 928 / 365 000 | |||
| Czapi | - | Úr. 19 | 232 850 / 365 000 | |||
| xAutism0 | - | Úr. 19 | 228 273 / 365 000 | |||
| Bigu | - | Úr. 19 | 225 762 / 365 000 | |||
| mRx | - | Úr. 19 | 225 725 / 365 000 | |||
| ChamiBlack | - | Úr. 19 | 203 349 / 365 000 | |||
| xXHerCegXx | - | Úr. 19 | 202 776 / 365 000 | |||
| Simura | - | Úr. 19 | 201 235 / 365 000 | |||
| RemKiraly31 | - | Úr. 19 | 187 030 / 365 000 | |||
| Erza | - | Úr. 19 | 185 092 / 365 000 | |||
| BABY | - | Úr. 19 | 184 728 / 365 000 | |||
| Kewin | - | Úr. 19 | 181 745 / 365 000 | |||
| AKSAKALLI | - | Úr. 19 | 174 947 / 365 000 | |||
| Kawai | - | Úr. 19 | 172 239 / 365 000 | |||
| Ayasha | - | Úr. 19 | 170 607 / 365 000 | |||
| KOCAAYI | - | Úr. 19 | 167 787 / 365 000 | |||
| JinxLoveTR | - | Úr. 19 | 167 485 / 365 000 | |||
| Maranata | - | Úr. 19 | 164 031 / 365 000 |
