Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natt | - | Úr. 19 | 63 016 / 365 000 | |||
| Map2Guy4 | - | Úr. 19 | 60 383 / 365 000 | |||
| BiTzZzZz | - | Úr. 19 | 60 205 / 365 000 | |||
| Mizubatyus | - | Úr. 19 | 57 371 / 365 000 | |||
| SuraCharlie | - | Úr. 19 | 55 665 / 365 000 | |||
| QQRIQ | - | Úr. 19 | 54 687 / 365 000 | |||
| Shadow | - | Úr. 19 | 53 416 / 365 000 | |||
| Jegenye | - | Úr. 19 | 41 303 / 365 000 | |||
| zsernyak | - | Úr. 19 | 36 621 / 365 000 | |||
| Nibiru | - | Úr. 19 | 33 287 / 365 000 | |||
| aNagyJozsii | - | Úr. 19 | 28 466 / 365 000 | |||
| Sinto | - | Úr. 19 | 22 543 / 365 000 | |||
| LakatosGyogy | - | Úr. 19 | 20 077 / 365 000 | |||
| TheSaint | - | Úr. 19 | 19 329 / 365 000 | |||
| Daveex1 | - | Úr. 19 | 15 781 / 365 000 | |||
| T00Nb4K | - | Úr. 19 | 15 175 / 365 000 | |||
| KoboldGOD | - | Úr. 19 | 5 516 / 365 000 | |||
| Giovanni | - | Úr. 19 | 5 062 / 365 000 | |||
| drklight | - | Úr. 19 | 3 222 / 365 000 | |||
| Dathmaker | - | Úr. 19 | 1 131 / 365 000 | |||
| aCsuhas | - | Úr. 19 | 950 / 365 000 | |||
| Tyrial | - | Úr. 18 | 278 525 / 283 000 | |||
| kENzY | - | Úr. 18 | 271 334 / 283 000 | |||
| DetVitam | - | Úr. 18 | 260 275 / 283 000 | |||
| ketacola | - | Úr. 18 | 255 202 / 283 000 |
