Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichorisz | - | Stufe 30 | 1.768.551 / 2.122.000 | |||
| Pimru | - | Stufe 30 | 1.736.286 / 2.122.000 | |||
| ZAMAN | - | Stufe 30 | 1.735.938 / 2.122.000 | |||
| Eskimos | - | Stufe 30 | 1.704.458 / 2.122.000 | |||
| HOOL | - | Stufe 30 | 1.703.139 / 2.122.000 | |||
| Kawiiar | - | Stufe 30 | 1.689.098 / 2.122.000 | |||
| Gimoka | - | Stufe 30 | 1.670.544 / 2.122.000 | |||
| Exkluziv | - | Stufe 30 | 1.665.046 / 2.122.000 | |||
| Gabberina | - | Stufe 30 | 1.662.006 / 2.122.000 | |||
| ten | - | Stufe 30 | 1.642.991 / 2.122.000 | |||
| BBojler | - | Stufe 30 | 1.641.236 / 2.122.000 | |||
| KIFFI | - | Stufe 30 | 1.636.985 / 2.122.000 | |||
| rghinea1 | - | Stufe 30 | 1.628.211 / 2.122.000 | |||
| WEIMARCHEZ | - | Stufe 30 | 1.614.892 / 2.122.000 | |||
| CsikkesFarm | - | Stufe 30 | 1.607.413 / 2.122.000 | |||
| Daisy | - | Stufe 30 | 1.605.507 / 2.122.000 | |||
| Luduvikbcsai | - | Stufe 30 | 1.602.615 / 2.122.000 | |||
| Skydeun | - | Stufe 30 | 1.578.552 / 2.122.000 | |||
| Mordor | - | Stufe 30 | 1.564.269 / 2.122.000 | |||
| SzekelyBuff | - | Stufe 30 | 1.524.763 / 2.122.000 | |||
| MssBuff | - | Stufe 30 | 1.520.357 / 2.122.000 | |||
| HUN | - | Stufe 30 | 1.514.851 / 2.122.000 | |||
| unbrokenTR | - | Stufe 30 | 1.508.086 / 2.122.000 | |||
| Tonyasi | - | Stufe 30 | 1.506.980 / 2.122.000 | |||
| Freyja | - | Stufe 30 | 1.506.460 / 2.122.000 |
