Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepike | - | Stufe 30 | 1.499.942 / 2.122.000 | |||
| MikkerHun | - | Stufe 30 | 1.488.316 / 2.122.000 | |||
| Diablo | - | Stufe 30 | 1.461.978 / 2.122.000 | |||
| Kyouko | - | Stufe 30 | 1.436.656 / 2.122.000 | |||
| Alisay | - | Stufe 30 | 1.432.918 / 2.122.000 | |||
| 1005 | - | Stufe 30 | 1.431.528 / 2.122.000 | |||
| SWTDTW | - | Stufe 30 | 1.429.029 / 2.122.000 | |||
| CapsLoock | - | Stufe 30 | 1.417.875 / 2.122.000 | |||
| Lyukamadta | - | Stufe 30 | 1.404.357 / 2.122.000 | |||
| Dauntless | - | Stufe 30 | 1.396.756 / 2.122.000 | |||
| sQ | - | Stufe 30 | 1.390.636 / 2.122.000 | |||
| Ayliah | - | Stufe 30 | 1.385.263 / 2.122.000 | |||
| Aoki | - | Stufe 30 | 1.374.765 / 2.122.000 | |||
| CxT | - | Stufe 30 | 1.372.596 / 2.122.000 | |||
| FejedBetorom | - | Stufe 30 | 1.352.292 / 2.122.000 | |||
| TaJaNeDrop | - | Stufe 30 | 1.350.507 / 2.122.000 | |||
| NezhaB | - | Stufe 30 | 1.347.874 / 2.122.000 | |||
| Pocsolya | Fearless | Stufe 30 | 1.320.590 / 2.122.000 | |||
| ZavosCZe | - | Stufe 30 | 1.313.108 / 2.122.000 | |||
| Ejnar | - | Stufe 30 | 1.312.449 / 2.122.000 | |||
| GETTO | - | Stufe 30 | 1.302.274 / 2.122.000 | |||
| TheMonster | - | Stufe 30 | 1.290.133 / 2.122.000 | |||
| Vendetta | - | Stufe 30 | 1.275.597 / 2.122.000 | |||
| Kryuh | - | Stufe 30 | 1.274.271 / 2.122.000 | |||
| SwanCica | - | Stufe 30 | 1.260.385 / 2.122.000 |
