Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy | - | Stufe 21 | 346.037 / 610.000 | |||
| oODrevorOo | - | Stufe 21 | 340.397 / 610.000 | |||
| ItzSszuia | - | Stufe 21 | 335.619 / 610.000 | |||
| SeaHawkTI | - | Stufe 21 | 334.639 / 610.000 | |||
| Isshin | - | Stufe 21 | 331.222 / 610.000 | |||
| niki01 | - | Stufe 21 | 327.933 / 610.000 | |||
| PojciPaPa | - | Stufe 21 | 325.791 / 610.000 | |||
| mendlers | - | Stufe 21 | 309.710 / 610.000 | |||
| DudLeeBoss | - | Stufe 21 | 305.359 / 610.000 | |||
| ArthurDayne | - | Stufe 21 | 303.867 / 610.000 | |||
| Vipe | - | Stufe 21 | 287.186 / 610.000 | |||
| Aesthetic | - | Stufe 21 | 286.337 / 610.000 | |||
| Champikaaa | - | Stufe 21 | 282.166 / 610.000 | |||
| Koponya | - | Stufe 21 | 277.990 / 610.000 | |||
| Zachary | - | Stufe 21 | 276.427 / 610.000 | |||
| TykeMayson | - | Stufe 21 | 276.062 / 610.000 | |||
| WiigoDrop | - | Stufe 21 | 275.613 / 610.000 | |||
| pakoljmanki | - | Stufe 21 | 275.118 / 610.000 | |||
| ReGoblin | - | Stufe 21 | 266.265 / 610.000 | |||
| kupak | - | Stufe 21 | 265.528 / 610.000 | |||
| aGarru | - | Stufe 21 | 257.705 / 610.000 | |||
| Psyho | - | Stufe 21 | 257.548 / 610.000 | |||
| xXTHANOSXx | - | Stufe 21 | 244.534 / 610.000 | |||
| Buffaloo | - | Stufe 21 | 240.680 / 610.000 | |||
| Ragnar | - | Stufe 21 | 227.029 / 610.000 |
