Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HENTES | - | Stufe 21 | 209.736 / 610.000 | |||
| jordan | - | Stufe 21 | 208.970 / 610.000 | |||
| Apu | - | Stufe 21 | 203.324 / 610.000 | |||
| Einhar | - | Stufe 21 | 203.085 / 610.000 | |||
| Destrier | - | Stufe 21 | 198.877 / 610.000 | |||
| Drwalu | - | Stufe 21 | 195.958 / 610.000 | |||
| Rebecaah | - | Stufe 21 | 190.711 / 610.000 | |||
| Ippo | - | Stufe 21 | 187.817 / 610.000 | |||
| Aang | - | Stufe 21 | 186.489 / 610.000 | |||
| HardKILL | - | Stufe 21 | 185.131 / 610.000 | |||
| Xaphanexon | - | Stufe 21 | 183.908 / 610.000 | |||
| Sajtosfasz | - | Stufe 21 | 183.209 / 610.000 | |||
| Rudi94 | - | Stufe 21 | 183.015 / 610.000 | |||
| TKinG | - | Stufe 21 | 180.643 / 610.000 | |||
| Pedreira | - | Stufe 21 | 177.999 / 610.000 | |||
| Skelsam | - | Stufe 21 | 175.281 / 610.000 | |||
| Larstiik | - | Stufe 21 | 153.708 / 610.000 | |||
| AgentOre | - | Stufe 21 | 148.949 / 610.000 | |||
| MTG | TopOne | Stufe 21 | 148.668 / 610.000 | |||
| annakiss | - | Stufe 21 | 146.792 / 610.000 | |||
| Vozinha | - | Stufe 21 | 145.317 / 610.000 | |||
| Offen | - | Stufe 21 | 144.946 / 610.000 | |||
| itlosZ3 | - | Stufe 21 | 135.668 / 610.000 | |||
| Azortis | - | Stufe 21 | 134.174 / 610.000 | |||
| ProZuzo | - | Stufe 21 | 132.297 / 610.000 |
