Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LopeZzz | - | Lv 38 | 102.024 / 5.717.000 | |||
| Surmo | Gonoszok | Lv 38 | 76.909 / 5.717.000 | |||
| BocaiFarm | - | Lv 38 | 49.374 / 5.717.000 | |||
| Cr3wB | - | Lv 38 | 19.598 / 5.717.000 | |||
| AdusS | - | Lv 38 | 11.156 / 5.717.000 | |||
| HERKUL | - | Lv 38 | 9577 / 5.717.000 | |||
| RaiBUFF | - | Lv 38 | 8903 / 5.717.000 | |||
| AMUCUKRECO | - | Lv 38 | 0 / 5.717.000 | |||
| WarriorAdult | - | Lv 37 | 5.095.463 / 5.194.000 | |||
| Hanyed | - | Lv 37 | 5.010.832 / 5.194.000 | |||
| Hikari | - | Lv 37 | 5.009.084 / 5.194.000 | |||
| LILI | - | Lv 37 | 4.944.961 / 5.194.000 | |||
| Szyngly | - | Lv 37 | 4.918.467 / 5.194.000 | |||
| Gizella | - | Lv 37 | 4.906.188 / 5.194.000 | |||
| purrple | - | Lv 37 | 4.808.412 / 5.194.000 | |||
| OMGveryBuff | - | Lv 37 | 4.795.954 / 5.194.000 | |||
| Joker54 | - | Lv 37 | 4.790.366 / 5.194.000 | |||
| zEliteNinja | - | Lv 37 | 4.721.820 / 5.194.000 | |||
| RolandMaster | - | Lv 37 | 4.698.709 / 5.194.000 | |||
| R3Y | - | Lv 37 | 4.660.281 / 5.194.000 | |||
| UnholyPriest | - | Lv 37 | 4.540.810 / 5.194.000 | |||
| Swoozle | - | Lv 37 | 4.375.370 / 5.194.000 | |||
| PBuffi2 | - | Lv 37 | 4.370.700 / 5.194.000 | |||
| D4nke | - | Lv 37 | 4.323.694 / 5.194.000 | |||
| DarkBuffika | Panda | Lv 37 | 4.133.572 / 5.194.000 |
