Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sM0OthCZ | - | Lv 11 | 19.963 / 43.000 | |||
| Koel | - | Lv 11 | 19.364 / 43.000 | |||
| CTKrieger | - | Lv 11 | 18.486 / 43.000 | |||
| Warder | - | Lv 11 | 17.150 / 43.000 | |||
| Redi24 | - | Lv 11 | 16.601 / 43.000 | |||
| YoAsakura | - | Lv 11 | 15.170 / 43.000 | |||
| NoorbyFarm | - | Lv 11 | 15.014 / 43.000 | |||
| Noir | - | Lv 11 | 14.446 / 43.000 | |||
| Bayrava | - | Lv 11 | 13.121 / 43.000 | |||
| Compi | - | Lv 11 | 12.795 / 43.000 | |||
| xCrs | - | Lv 11 | 12.452 / 43.000 | |||
| Cratos | - | Lv 11 | 11.350 / 43.000 | |||
| medallera | - | Lv 11 | 10.829 / 43.000 | |||
| illzZz | - | Lv 11 | 8751 / 43.000 | |||
| tazz | - | Lv 11 | 8165 / 43.000 | |||
| Ozeneu | - | Lv 11 | 8076 / 43.000 | |||
| Raz85 | - | Lv 11 | 7738 / 43.000 | |||
| Mivan | - | Lv 11 | 7670 / 43.000 | |||
| Tuntii | - | Lv 11 | 7431 / 43.000 | |||
| VMS | - | Lv 11 | 5380 / 43.000 | |||
| LunaR | - | Lv 11 | 5280 / 43.000 | |||
| CyberNinja | - | Lv 11 | 4265 / 43.000 | |||
| Zakuszka | - | Lv 11 | 3659 / 43.000 | |||
| Silviu2 | - | Lv 11 | 3003 / 43.000 | |||
| LordLewis | - | Lv 11 | 2531 / 43.000 |
