Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackKuriboh | - | Lv 33 | 3.098.728 / 3.145.000 | |||
| Lara | - | Lv 33 | 3.060.598 / 3.145.000 | |||
| DedeBasar | - | Lv 33 | 3.001.379 / 3.145.000 | |||
| Nozto | - | Lv 33 | 2.974.804 / 3.145.000 | |||
| Lostu | - | Lv 33 | 2.960.700 / 3.145.000 | |||
| NabuKon | - | Lv 33 | 2.939.597 / 3.145.000 | |||
| TOMI9696 | - | Lv 33 | 2.875.573 / 3.145.000 | |||
| Misleanu | - | Lv 33 | 2.874.820 / 3.145.000 | |||
| IshakiTate | - | Lv 33 | 2.870.245 / 3.145.000 | |||
| Edifice | - | Lv 33 | 2.855.951 / 3.145.000 | |||
| LoL | - | Lv 33 | 2.807.411 / 3.145.000 | |||
| Helll | - | Lv 33 | 2.778.489 / 3.145.000 | |||
| Kanekii | - | Lv 33 | 2.744.237 / 3.145.000 | |||
| VAV | - | Lv 33 | 2.707.030 / 3.145.000 | |||
| Natu | - | Lv 33 | 2.634.051 / 3.145.000 | |||
| Vi4 | - | Lv 33 | 2.608.804 / 3.145.000 | |||
| Wupa | - | Lv 33 | 2.539.234 / 3.145.000 | |||
| Amazuki | - | Lv 33 | 2.531.987 / 3.145.000 | |||
| kecskebattya | - | Lv 33 | 2.530.087 / 3.145.000 | |||
| DannyHRS1 | - | Lv 33 | 2.522.362 / 3.145.000 | |||
| Rami | - | Lv 33 | 2.405.496 / 3.145.000 | |||
| BuffikaBVDA | - | Lv 33 | 2.364.286 / 3.145.000 | |||
| Szutyok | - | Lv 33 | 2.291.737 / 3.145.000 | |||
| ProStily | - | Lv 33 | 2.234.001 / 3.145.000 | |||
| Alyut | - | Lv 33 | 2.230.359 / 3.145.000 |
