Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence98 | - | Lv 31 | 714.818 / 2.421.000 | |||
| mrmiller | - | Lv 31 | 690.352 / 2.421.000 | |||
| Savage | - | Lv 31 | 667.105 / 2.421.000 | |||
| xXxTURKxXx | - | Lv 31 | 666.700 / 2.421.000 | |||
| Artiz | - | Lv 31 | 654.783 / 2.421.000 | |||
| Muffy | - | Lv 31 | 640.820 / 2.421.000 | |||
| Rapten | - | Lv 31 | 610.460 / 2.421.000 | |||
| HybridShaman | - | Lv 31 | 594.642 / 2.421.000 | |||
| Csepp | - | Lv 31 | 584.484 / 2.421.000 | |||
| Maimouna | - | Lv 31 | 545.517 / 2.421.000 | |||
| lecsosteszta | - | Lv 31 | 529.124 / 2.421.000 | |||
| powa | - | Lv 31 | 507.686 / 2.421.000 | |||
| Justice | - | Lv 31 | 506.926 / 2.421.000 | |||
| KingCrown | - | Lv 31 | 488.953 / 2.421.000 | |||
| mocso | - | Lv 31 | 477.822 / 2.421.000 | |||
| Nomak | - | Lv 31 | 452.133 / 2.421.000 | |||
| Wonder | - | Lv 31 | 442.597 / 2.421.000 | |||
| XIIGrof | 1stFarm | Lv 31 | 411.619 / 2.421.000 | |||
| Cai | - | Lv 31 | 397.180 / 2.421.000 | |||
| Kuru | - | Lv 31 | 377.658 / 2.421.000 | |||
| Mentalpro | 1stFarm | Lv 31 | 350.421 / 2.421.000 | |||
| Tulip | - | Lv 31 | 347.384 / 2.421.000 | |||
| Gwen | - | Lv 31 | 329.939 / 2.421.000 | |||
| Konis | - | Lv 31 | 317.696 / 2.421.000 | |||
| DrDaweBuffi | - | Lv 31 | 306.366 / 2.421.000 |
