Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aoki | - | Lv 30 | 1.374.765 / 2.122.000 | |||
| CxT | - | Lv 30 | 1.372.596 / 2.122.000 | |||
| FejedBetorom | - | Lv 30 | 1.352.292 / 2.122.000 | |||
| TaJaNeDrop | - | Lv 30 | 1.350.507 / 2.122.000 | |||
| NezhaB | - | Lv 30 | 1.347.874 / 2.122.000 | |||
| Pocsolya | Fearless | Lv 30 | 1.320.590 / 2.122.000 | |||
| ZavosCZe | - | Lv 30 | 1.313.108 / 2.122.000 | |||
| GETTO | - | Lv 30 | 1.302.274 / 2.122.000 | |||
| TheMonster | - | Lv 30 | 1.290.133 / 2.122.000 | |||
| Vendetta | - | Lv 30 | 1.275.597 / 2.122.000 | |||
| Kryuh | - | Lv 30 | 1.274.271 / 2.122.000 | |||
| SwanCica | - | Lv 30 | 1.260.385 / 2.122.000 | |||
| SavageX | - | Lv 30 | 1.249.643 / 2.122.000 | |||
| Rychye | - | Lv 30 | 1.241.214 / 2.122.000 | |||
| kROY | - | Lv 30 | 1.238.688 / 2.122.000 | |||
| PrimePro | - | Lv 30 | 1.229.236 / 2.122.000 | |||
| Hellgirl | - | Lv 30 | 1.229.112 / 2.122.000 | |||
| Crono | - | Lv 30 | 1.228.228 / 2.122.000 | |||
| Dweed | - | Lv 30 | 1.220.363 / 2.122.000 | |||
| Exordium | - | Lv 30 | 1.218.879 / 2.122.000 | |||
| HonK | - | Lv 30 | 1.218.749 / 2.122.000 | |||
| SURAMAN | - | Lv 30 | 1.205.082 / 2.122.000 | |||
| Milko | - | Lv 30 | 1.204.516 / 2.122.000 | |||
| Mazinni | - | Lv 30 | 1.198.602 / 2.122.000 | |||
| Ejnar | - | Lv 30 | 1.197.439 / 2.122.000 |
