Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HellSpeed | - | Lv 20 | 82.900 / 472.000 | |||
| Roblox | - | Lv 20 | 82.425 / 472.000 | |||
| Map1FCarm | - | Lv 20 | 80.741 / 472.000 | |||
| TySooN | - | Lv 20 | 80.315 / 472.000 | |||
| SzybkiHeal | - | Lv 20 | 74.471 / 472.000 | |||
| Sebat | - | Lv 20 | 72.778 / 472.000 | |||
| Mystery | - | Lv 20 | 71.906 / 472.000 | |||
| BWMFERRARi | - | Lv 20 | 68.974 / 472.000 | |||
| he | - | Lv 20 | 68.790 / 472.000 | |||
| PERFECTO | - | Lv 20 | 68.331 / 472.000 | |||
| KisebbDoki | LootKidZ | Lv 20 | 67.593 / 472.000 | |||
| Phyna | - | Lv 20 | 67.495 / 472.000 | |||
| KicsiVena | - | Lv 20 | 66.039 / 472.000 | |||
| Juri | - | Lv 20 | 64.773 / 472.000 | |||
| Map1Antilop | - | Lv 20 | 62.626 / 472.000 | |||
| Teron | - | Lv 20 | 61.758 / 472.000 | |||
| papamy | - | Lv 20 | 60.892 / 472.000 | |||
| majomhal | - | Lv 20 | 59.730 / 472.000 | |||
| Atish | - | Lv 20 | 58.292 / 472.000 | |||
| Ramsy | - | Lv 20 | 57.435 / 472.000 | |||
| Nyros | - | Lv 20 | 53.200 / 472.000 | |||
| 13412 | - | Lv 20 | 48.607 / 472.000 | |||
| Lucifer | - | Lv 20 | 46.147 / 472.000 | |||
| Dzsepi | - | Lv 20 | 44.880 / 472.000 | |||
| JokerHTK | - | Lv 20 | 40.497 / 472.000 |
