Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piugeth | - | Lv 18 | 238.841 / 283.000 | |||
| HybridNinjaa | - | Lv 18 | 238.711 / 283.000 | |||
| KALYS | - | Lv 18 | 238.342 / 283.000 | |||
| IlToro | - | Lv 18 | 235.894 / 283.000 | |||
| Razy | - | Lv 18 | 232.521 / 283.000 | |||
| AsShinobyY | - | Lv 18 | 226.551 / 283.000 | |||
| LoveFarm | - | Lv 18 | 218.521 / 283.000 | |||
| Csm2 | - | Lv 18 | 218.148 / 283.000 | |||
| medvemacsbor | - | Lv 18 | 217.202 / 283.000 | |||
| LoveFarm2 | - | Lv 18 | 216.179 / 283.000 | |||
| Szaberhun12 | - | Lv 18 | 215.023 / 283.000 | |||
| CHRNXFanti | - | Lv 18 | 212.515 / 283.000 | |||
| Garenfarm | - | Lv 18 | 211.757 / 283.000 | |||
| Mochiii | - | Lv 18 | 210.550 / 283.000 | |||
| Xaver | - | Lv 18 | 208.985 / 283.000 | |||
| wuwu | - | Lv 18 | 208.454 / 283.000 | |||
| Yolow | - | Lv 18 | 207.185 / 283.000 | |||
| NavahiFarm | - | Lv 18 | 206.953 / 283.000 | |||
| Hoso | - | Lv 18 | 206.437 / 283.000 | |||
| Kikimora | - | Lv 18 | 205.960 / 283.000 | |||
| Azriel | - | Lv 18 | 205.626 / 283.000 | |||
| NyalogASDazt | - | Lv 18 | 204.733 / 283.000 | |||
| XdudleszX | - | Lv 18 | 201.977 / 283.000 | |||
| Durak | - | Lv 18 | 199.093 / 283.000 | |||
| MrStaru | - | Lv 18 | 198.378 / 283.000 |
