Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimmjow | - | Lv 16 | 34.377 / 169.000 | |||
| MoonBlade | - | Lv 16 | 34.262 / 169.000 | |||
| Royalty | - | Lv 16 | 34.035 / 169.000 | |||
| Helios | - | Lv 16 | 32.486 / 169.000 | |||
| Khrazz | - | Lv 16 | 31.805 / 169.000 | |||
| Teo | - | Lv 16 | 29.283 / 169.000 | |||
| Deja | - | Lv 16 | 29.121 / 169.000 | |||
| GyroSS | - | Lv 16 | 27.376 / 169.000 | |||
| Guerreiro | - | Lv 16 | 25.017 / 169.000 | |||
| Hayate | - | Lv 16 | 24.380 / 169.000 | |||
| Mhoria | - | Lv 16 | 21.930 / 169.000 | |||
| Alone | - | Lv 16 | 20.890 / 169.000 | |||
| Tata | - | Lv 16 | 20.253 / 169.000 | |||
| Ritodi | - | Lv 16 | 19.716 / 169.000 | |||
| Sousadas | - | Lv 16 | 19.514 / 169.000 | |||
| meonegetsee | - | Lv 16 | 17.794 / 169.000 | |||
| Katara | - | Lv 16 | 17.440 / 169.000 | |||
| Lezli | - | Lv 16 | 16.891 / 169.000 | |||
| kooooori | - | Lv 16 | 16.331 / 169.000 | |||
| Sylvia | - | Lv 16 | 14.641 / 169.000 | |||
| YesImRacist | - | Lv 16 | 13.816 / 169.000 | |||
| Zephyra | - | Lv 16 | 12.599 / 169.000 | |||
| Pitralon | - | Lv 16 | 11.963 / 169.000 | |||
| Metpoj | - | Lv 16 | 9486 / 169.000 | |||
| Sheron | - | Lv 16 | 7847 / 169.000 |
