Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xMei | - | Lv 14 | 62.294 / 100.000 | |||
| Csillam | - | Lv 14 | 61.879 / 100.000 | |||
| Muskatlii | - | Lv 14 | 61.879 / 100.000 | |||
| Saturn | - | Lv 14 | 61.539 / 100.000 | |||
| Zalesak | - | Lv 14 | 61.502 / 100.000 | |||
| Bassam | - | Lv 14 | 59.376 / 100.000 | |||
| JanvariBuff | - | Lv 14 | 58.025 / 100.000 | |||
| Artest | - | Lv 14 | 55.765 / 100.000 | |||
| TKBuff | - | Lv 14 | 55.618 / 100.000 | |||
| Dew | - | Lv 14 | 54.328 / 100.000 | |||
| Rednova | - | Lv 14 | 52.733 / 100.000 | |||
| Jarzinho | - | Lv 14 | 51.901 / 100.000 | |||
| Mrak | - | Lv 14 | 50.350 / 100.000 | |||
| DNG | - | Lv 14 | 50.347 / 100.000 | |||
| LokaPantera | - | Lv 14 | 50.030 / 100.000 | |||
| XXtrend | - | Lv 14 | 49.914 / 100.000 | |||
| Teste | - | Lv 14 | 47.144 / 100.000 | |||
| Novi | - | Lv 14 | 45.586 / 100.000 | |||
| raGa | - | Lv 14 | 42.923 / 100.000 | |||
| Lauti | - | Lv 14 | 41.841 / 100.000 | |||
| Zamara | - | Lv 14 | 41.425 / 100.000 | |||
| Shroud | - | Lv 14 | 40.445 / 100.000 | |||
| Alin21 | - | Lv 14 | 36.106 / 100.000 | |||
| divifarm2 | - | Lv 14 | 32.414 / 100.000 | |||
| AYAZ | - | Lv 14 | 32.155 / 100.000 |
