Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatti | - | Lv 10 | 3805 / 33.000 | |||
| MrBusta | - | Lv 10 | 3690 / 33.000 | |||
| Thann | - | Lv 10 | 3566 / 33.000 | |||
| Sue | - | Lv 10 | 3539 / 33.000 | |||
| SHadows | - | Lv 10 | 3450 / 33.000 | |||
| Attila | - | Lv 10 | 3260 / 33.000 | |||
| Kenzo | - | Lv 10 | 3177 / 33.000 | |||
| Jani93 | - | Lv 10 | 3004 / 33.000 | |||
| Norby | - | Lv 10 | 2505 / 33.000 | |||
| Buffos | - | Lv 10 | 2378 / 33.000 | |||
| BELEAUA | - | Lv 10 | 2192 / 33.000 | |||
| Asylum | - | Lv 10 | 2043 / 33.000 | |||
| Tarnai | - | Lv 10 | 1850 / 33.000 | |||
| roney | - | Lv 10 | 1673 / 33.000 | |||
| CoflaTbh | - | Lv 10 | 1583 / 33.000 | |||
| GanGsTeR | - | Lv 10 | 1533 / 33.000 | |||
| ketacolaa | - | Lv 10 | 1482 / 33.000 | |||
| SeleQueen | - | Lv 10 | 1430 / 33.000 | |||
| MohaI | - | Lv 10 | 1168 / 33.000 | |||
| Ezaz | - | Lv 10 | 1127 / 33.000 | |||
| qMiha | - | Lv 10 | 977 / 33.000 | |||
| Map1Farmos | - | Lv 10 | 696 / 33.000 | |||
| Alexandro | - | Lv 10 | 628 / 33.000 | |||
| latyooooo | - | Lv 10 | 366 / 33.000 | |||
| Eduscho | - | Lv 10 | 353 / 33.000 |
