Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend222 | - | Lv 75 | 27.718.730 / 137.000.000 | |||
| F1reG3m1ing | TheDarkSide | Lv 75 | 26.153.615 / 137.000.000 | |||
| Kael | - | Lv 75 | 24.731.162 / 137.000.000 | |||
| Speak | - | Lv 75 | 24.638.400 / 137.000.000 | |||
| PudvasZoli | ATG | Lv 75 | 24.051.503 / 137.000.000 | |||
| lekvarosfank | Asgard | Lv 75 | 23.370.319 / 137.000.000 | |||
| Garage | - | Lv 75 | 22.551.346 / 137.000.000 | |||
| Hacsak | BlackSun | Lv 75 | 21.900.102 / 137.000.000 | |||
| RTX3060 | - | Lv 75 | 21.693.243 / 137.000.000 | |||
| iFarmos | - | Lv 75 | 21.669.221 / 137.000.000 | |||
| Delusional | - | Lv 75 | 20.243.603 / 137.000.000 | |||
| Majestic | - | Lv 75 | 19.844.549 / 137.000.000 | |||
| Semael | - | Lv 75 | 19.805.118 / 137.000.000 | |||
| Akuma | - | Lv 75 | 19.742.719 / 137.000.000 | |||
| KristalyFarm | - | Lv 75 | 19.586.751 / 137.000.000 | |||
| MELODRAM | JARGON | Lv 75 | 19.126.426 / 137.000.000 | |||
| peti | - | Lv 75 | 18.795.060 / 137.000.000 | |||
| Bakura | Hated | Lv 75 | 18.439.399 / 137.000.000 | |||
| Aurio | TheDarkSide | Lv 75 | 17.874.677 / 137.000.000 | |||
| Hoonika | Shinsoo | Lv 75 | 17.673.186 / 137.000.000 | |||
| Regret | - | Lv 75 | 17.647.218 / 137.000.000 | |||
| A2 | - | Lv 75 | 17.616.376 / 137.000.000 | |||
| beledmegyek | Eroszakik | Lv 75 | 17.126.187 / 137.000.000 | |||
| Huncutka | TopOne | Lv 75 | 17.092.669 / 137.000.000 | |||
| Isami | - | Lv 75 | 16.948.367 / 137.000.000 |
