Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zsicy | - | Lv 43 | 6.225.249 / 8.990.000 | |||
| GOATfarm | - | Lv 43 | 6.145.897 / 8.990.000 | |||
| FameZy | - | Lv 43 | 6.080.905 / 8.990.000 | |||
| Korhely | - | Lv 43 | 6.078.955 / 8.990.000 | |||
| Pinky | - | Lv 43 | 5.605.479 / 8.990.000 | |||
| Tweh | - | Lv 43 | 5.583.942 / 8.990.000 | |||
| Fall3nAng3l | - | Lv 43 | 5.449.641 / 8.990.000 | |||
| IPainINagato | - | Lv 43 | 5.418.727 / 8.990.000 | |||
| Legendfarm | Zimoraz | Lv 43 | 5.298.179 / 8.990.000 | |||
| kukk | - | Lv 43 | 5.196.958 / 8.990.000 | |||
| Zodd | - | Lv 43 | 5.172.020 / 8.990.000 | |||
| dagidudu | - | Lv 43 | 5.139.281 / 8.990.000 | |||
| Belfagor | - | Lv 43 | 5.077.758 / 8.990.000 | |||
| Imperions | - | Lv 43 | 5.052.530 / 8.990.000 | |||
| AntiqueBow | - | Lv 43 | 4.931.039 / 8.990.000 | |||
| nagyszebi24 | - | Lv 43 | 4.898.734 / 8.990.000 | |||
| TryMyArm | - | Lv 43 | 4.865.377 / 8.990.000 | |||
| Valcar | - | Lv 43 | 4.789.020 / 8.990.000 | |||
| matsuriii | - | Lv 43 | 4.780.429 / 8.990.000 | |||
| Devergo2 | - | Lv 43 | 4.688.301 / 8.990.000 | |||
| EnzoBenz | - | Lv 43 | 4.615.669 / 8.990.000 | |||
| sanderkaXO | - | Lv 43 | 4.540.074 / 8.990.000 | |||
| Exorcist | Eroszakik | Lv 43 | 4.383.156 / 8.990.000 | |||
| tralalalala | - | Lv 43 | 4.258.343 / 8.990.000 | |||
| DarkZone | - | Lv 43 | 3.984.387 / 8.990.000 |
